沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB 不含增值税
€84,500
状况
二手
位置
Deventer 荷兰
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
沃尔沃 FH 460 6x4|配 Fassi 445 起重机及旋转器|年份:2014|起重机工作小时数:2700 小时|车况良好 Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

价格和位置

VB 不含增值税
€84,500
位置:
Deventer, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

尺寸和重量

装载空间长度:
6,300 毫米
装载空间宽度:
2,470 毫米
货舱高度:
1,000 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
自动
燃料:
柴油
齿轮数:
12

车轴和车轮

车轴配置:
6x4
悬挂系统:
钢
轴距:
5,600 毫米

刹车

刹车:
发动机制动

设备

驻车加热器 空调 定速巡航 差速锁 中央锁 拖车连接装置 电动窗调节 电动后视镜

附件

起重机

安全特性

防抱死制动系统 (ABS)

文件和认证

排放等级:
欧 5

更多详细信息

里程:
500,142 公里
首次注册:
04/2014
颜色:
红色
驾驶室:
卧铺驾驶室

优惠详情

广告编号:
A23341634
更新:
最近更新时间为 16.11.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Remote-controlled central locking
- Speed limiter
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Power Take-Off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Volvo FH 460 6x4 | Flatbed truck | Fassi F455 crane | 6 hydraulic extensions

Well-maintained Volvo FH 460 6x4 with a Fassi F455 loading crane. The truck is in good condition and ready for immediate use.

Vehicle data:
- Volvo FH 460
- 6x4 drive
- Mileage: 500,215 km
- Sleeper cab
- Leaf spring suspension
- Outer planetary axles
- Aluminum sideboards
- Trailer coupling

Hnodpfx Aj Akmwceg Hew
Fassi F455 crane:
- Only 2,712 operating hours
- Radio remote control
- 4-point outrigger
- 6 hydraulic extensions
- Rotator

Loading area dimensions:
- Loading area height: 1.45 m
- Width: 2.48 m
- Length: 6.35 m
- Sideboard height: 1.00 m

Further information:
- Tires approx. 80%
- Well maintained
- Good condition
- Ready for immediate use

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Netherlands
Tel.

For further information, additional photos or to arrange a viewing, please contact us by phone or WhatsApp.

Worldwide transport and export possible.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2014
Cab: Globetrotter

Technical Information
Number of cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Double-tired; Differential lock; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 20,760 kg
Payload: 5,240 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Lifting capacity: 13,500 kg
Lifting height: 1,655 cm
Crane: Fassi F 455, year of construction 2013, rear of the chassis
Body manufacturer: Hydromat

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2004

12 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 570 2... 广告