梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

VB 不含增值税
€29,450
状况
二手
位置
Rijen 荷兰
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
梅赛德斯-奔驰 Actros 1945 | 液压系统 | 缓速器 | 521,089公里 | 2019年 | 智能测距仪2 | 停车空调 | E级 Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...
Mercedes-Benz Actros 1945 | Hydraulic | Retarder | 521089Km |...

价格和位置

VB 不含增值税
€29,450
位置:
Rijen, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

尺寸和重量

总长度:
6,160 毫米
总宽度:
2,500 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
自动
燃料:
柴油
烟尘过滤器 AdBlue

车轴和车轮

车轴配置:
4x2
悬挂系统:
钢-空气
轮胎尺寸:
315/80R22.5
轴距:
3,700 毫米
允许的轴载荷(轴1):
7,500 千克
允许轴载(第2轴):
13,000 千克

刹车

刹车:
缓速器
缓速器 EBS(电子制动系统)

住宿和便利设施

冰箱

设备

驻车加热器 空调 定速巡航 动力转向 差速锁 中央锁 拖车连接装置 雾灯 扰流板 电动窗调节

安全特性

安全气囊 防抱死制动系统 (ABS) 牵引力控制

文件和认证

排放等级:
欧6

更多详细信息

里程:
521,089 公里
功率:
330 千瓦 (448.67 马力)
首次注册:
02/2019
颜色:
白色
驾驶室:
卧铺驾驶室

优惠详情

广告编号:
A22601632
更新:
最近更新时间为 23.10.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
Nwodpfxozv D Sae Agusn
- Tool box
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Mercedes-Benz ACTROS 1945
Hydraulic
Retarder
521,089 km
2019
Smart Tacho 2
Standby air conditioning
Air conditioning
Refrigerator
2 unused sleeping berths
Cruise control
Tool box
Automatic transmission
Euro 6
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 02-2027
Belgian truck

Chassis number: NMB96340312190706

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,097 kg
Payload: 10,903 kg
GVW: 19,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 02.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2016

21 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 161 2... 广告
这些广告您可能也感兴趣。
小广告
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros) Mercedes-Benz AROCS 1846 LS (No Actros)
more images
比利时 HANDZAME
7,694 km
梅赛德斯 AROCS 1846 LS(非Actros)
Mercedes-BenzAROCS 1846 LS (No Actros)
拨打