高顶厢式货车
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE

固定价格 不含增值税
€39,990
出厂年份
2025
状况
二手
位置
Berlin 德国
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
高顶厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
more Images
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE

基本数据

机器名称:
高顶厢式货车
制造商:
MERCEDES-BENZ
型号:
Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
出厂年份:
2025
状况:
二手

价格和位置

固定价格 不含增值税
€39,990
卖方所在地:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, 德国 德国
拨打

技术细节

尺寸和重量

总重量:
3,500 千克
总长度:
7,287 毫米
总宽度:
2,020 毫米
总高度:
2,830 毫米
装载空间长度:
4,300 毫米
装载空间宽度:
1,780 毫米
货舱高度:
1,940 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
机械的
烟尘过滤器

设备

空调 中央锁 尾板升降机

安全特性

防抱死制动系统 (ABS) 电子稳定程序 (ESP)

更多详细信息

里程:
17,520 公里
功率:
110 千瓦 (149.56 马力)
首次注册:
11/2025
颜色:
白色
座位数量:
3

优惠详情

广告编号:
A22933711
更新:
最近更新时间为 10.10.2026

描述

No. 87 - You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website:
----Mercedes-Benz Sprinter 315 cdi Maxi (L3) from 11/2025 with only 17,500 km! The vehicle is equipped with many extras and comes from a single owner. New MOT/emission test - valid until 09/2028, plus 4 new all-weather tires as well as new brake discs and brake pads at the front. First registration: 11/2025, the Mercedes-Benz factory warranty is valid until 11/2027.----Special highlight: The Sprinter has a tailgate lift from Bär Cargolift, model: BC 600 A2V-E.
Permissible total weight: 3500 kg
Unladen weight: approx. 2788 kg
Payload: approx. 712 kg
Wheelbase: 4325 mm
Load compartment LxWxH (in cm): 430x178x194
VIN: W1V3HCFZ6TP870594
COC document available
2 keys
----* 1st owner, good condition, new MOT, 4 new all-weather tires, new front brakes
* Mercedes-Benz factory warranty until 11/2027
* Active lane keeping assist
* Active brake assist
* Blind spot assist
* Intelligent speed assist
* MBUX touchscreen 10.25"
* Air conditioning
* Cruise control
* Tire pressure monitoring system
Dwodpfjz N Rhtjx Am Doc
* Rear view camera
* 2nd battery (auxiliary battery) in the interior
* Chassis: Stabilization Level II, vehicle without lowering
* Reinforced off-road chassis
* Reinforced front axle
* Airbag passenger side
* Acoustic package
* Instrument cluster with color display
* Light and rain sensor
* 3 seats
* Start/stop system engine
* Keyless start
* DAB tuner (digital radio reception)
* Armrest for driver's seat
* Exterior mirrors electrically adjustable and heated, as well as foldable
* Central locking
* Rear doors 270°, double-wing, opening to the side wall
----Errors, changes and prior sale reserved----Special equipment:
2nd battery (auxiliary battery) in the interior, Chassis: Stabilization Level II, vehicle without lowering, Rear door (opening angle 270 degrees), Wooden floor in the load compartment, Connection strip for electrical connections (driver's seat box), Cable duct on the rear portal, Cable duct on the side wall, Reinforced off-road chassis, Separating relay with additional battery, Lining in the load/cargo area: wood, high (up to the roof), Lining in the load/cargo area: wheel arch lining (plastic), Reinforced front axle

Additional equipment:
3rd brake light, Storage compartment above the windshield, Storage compartment below the dashboard on the passenger side, Adaptive brake light, Airbag passenger side, Airbag driver side, Acoustic package, Trailer coupling: electrical system for trailer socket, Exterior mirrors electrically foldable, Exterior mirrors electrically adjustable and heated, both, Outside temperature display, DAB tuner (digital radio reception), Ceiling light in the load compartment with door contact, Automatic switch-on for driving lights, Entry handle for sliding door on load compartment bulkhead, Driver assistance system: breakdown management, Generator 250 A, Noise reduction measure outside, Body/structure: box high-roof standard, Instrument cluster with color display, Communication module (LTE) for digital services, Fuel tank: main tank 71 liters, Load compartment bulkhead continuous, Steering wheel with multifunction, Truck approval, Marker lights on the side, Mercedes-Benz emergency call system, Engine 2.0 liter - 110 kW CDI CAT, Multimedia system MBUX (touchscreen 10.25"), Wheelbase 4325 mm, Low emission according to emission standard Euro 6e, Sliding door load/passenger compartment right, Seat belt system with warning system (passenger side)

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

上次在线:上周

注册于: 2013

25 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+49 30 23... 广告
这些广告您可能也感兴趣。
小广告
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
厢式货车 MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
more images
Berlin
6,989 km
厢式货车
MERCEDES-BENZSprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
拨打