MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB 不含增值税
€47,950
状况
二手
位置
Rijen 荷兰
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL驾驶室 | ADR AT认证 | 381,995公里 | 2022年 | 缓速器 | 全气囊悬挂 | 智能记录仪2代 | 停车加热器 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

价格和位置

VB 不含增值税
€47,950
位置:
Rijen, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

尺寸和重量

总长度:
6,280 毫米
总宽度:
2,550 毫米
总高度:
3,810 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
自动
燃料:
柴油
烟尘过滤器 AdBlue

车轴和车轮

车轴配置:
4x2
悬挂系统:
空气
轮胎尺寸:
315/70R22.5
轴距:
3,900 毫米
允许的轴载荷(轴1):
8,000 千克
允许轴载(第2轴):
13,000 千克

刹车

刹车:
缓速器
缓速器 EBS(电子制动系统)

设备

驻车加热器 导航系统 空调 定速巡航 动力转向 差速锁 中央锁 拖车连接装置 雾灯 电动窗调节

安全特性

安全气囊 防抱死制动系统 (ABS) 牵引力控制

文件和认证

排放等级:
欧6

更多详细信息

里程:
381,995 公里
功率:
346 千瓦 (470.43 马力)
首次注册:
02/2022
颜色:
蓝色
驾驶室:
卧铺驾驶室

优惠详情

广告编号:
A22665857
更新:
最近更新时间为 24.10.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
Nlsdozx Aybjpfx Aizeh
- Air conditioning
- Refrigerator
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Heated seats
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Blind spot assist
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro6-E
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offered price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Double tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 85%; Tire tread left outside: 85%; Tire tread right inside: 85%; Tire tread right outside: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 01.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2016

22 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 161 2... 广告