标准-SZM
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB 不含增值税
€21,450
出厂年份
2020
状况
二手
位置
Rijen 荷兰
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
标准-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

基本数据

机器名称:
标准-SZM
制造商:
Iveco
型号:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
出厂年份:
2020
状况:
非常好(已使用)

价格和位置

VB 不含增值税
€21,450
位置:
Rijen, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

尺寸和重量

总长度:
6,250 毫米
总宽度:
2,550 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
自动
燃料:
柴油
烟尘过滤器 AdBlue

车轴和车轮

车轴配置:
4x2
悬挂系统:
空气
轮胎尺寸:
385/65R22.5
轴距:
3,790 毫米
允许的轴载荷(轴1):
7,500 千克
允许轴载(第2轴):
13,000 千克

刹车

刹车:
缓速器
缓速器 EBS(电子制动系统)

住宿和便利设施

冰箱

设备

驻车加热器 导航系统 空调 定速巡航 动力转向 差速锁 中央锁 拖车连接装置 雾灯 电动窗调节

安全特性

安全气囊 防抱死制动系统 (ABS) 牵引力控制

文件和认证

排放等级:
欧6

更多详细信息

里程:
751,321 公里
功率:
338 千瓦 (459.55 马力)
首次注册:
02/2020
颜色:
橙色
驾驶室:
卧铺驾驶室

优惠详情

广告编号:
A22812375
更新:
最近更新时间为 24.09.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
Prjdpfxsz Eg A Do Agmob
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Iveco S-Way 460
Retarder
Full air suspension - 6 air bags
751,321 km
2020
Smart tachograph 2
Auxiliary heater
Navigation
Air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
2x Refrigerator
Seat heating/ventilation
Sleeper berth
Side camera
Alcoa aluminum rims
Toolbox
Automatic transmission
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 02/2027
German truck

Chassis number: WJMM62ATZ0C424232

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2016

27 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 161 2... 广告