Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...

固定价格 不含增值税
€27,495
状况
二手
位置
ALMKERK 荷兰
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180 hp | 4,100 mm wheelbase | Automatic | Cruise Control | Air Conditionin Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
more Images
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S18 A8 3.0L 180pk | W4100 | Automaat | ...

价格和位置

固定价格 不含增值税
€27,495
位置:
ALMKERK, 荷兰 荷兰
拨打

技术细节

尺寸和重量

总长度:
7,560 毫米
总宽度:
2,350 毫米
总高度:
4,000 毫米

发动机和变速箱

燃油类型:
柴油
齿轮类型:
自动
CO₂排放:
214 克/公里
燃料:
柴油
齿轮数:
8

车轴和车轮

车轴配置:
4x2
轴距:
4,100 毫米

设备

Apple CarPlay Android Auto 空调 定速巡航 动力转向 中央锁 电动后视镜

安全特性

安全气囊 防抱死制动系统 (ABS) 牵引力控制

文件和认证

排放等级:
欧6

更多详细信息

里程:
117,770 公里
功率:
132 千瓦 (179.47 马力)
首次注册:
05/2021
颜色:
黑色
座位数量:
3

优惠详情

广告编号:
A23286687
参考编号:
VNK-97-D
更新:
最近更新时间为 04.11.2026

描述

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Passenger airbag
- Third brake light
- Driver airbag
- Remote central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
Bljdpo Ahy R Ujfx Alrep
- Multifunctional steering wheel
- Immobilizer

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 2
Model range: Jan. 2020 - Dec. 2023

Technical Information
Torque: 430 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc

Weights
Unladen weight: 2,622 kg
Payload: 878 kg
GVWR: 3,500 kg

Consumption
Average fuel consumption: 8.2 l/100km
Fuel consumption in urban areas: 9.2 l/100km
Fuel consumption on open roads: 7.6 l/100km

Maintenance, History, and Condition
Number of owners: 1
APK (Technical Inspection): valid until 06/2027

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

该广告为自动翻译,可能存在翻译错误。

供應商

注册于: 2015

25 在线广告

拨打

发送询价

土地us 
德国
奥地利
瑞士
美国
联合王国
法国
比利时
西班牙
墨西哥
意大利
荷兰
波兰
俄罗斯联邦
白俄罗斯(白俄罗斯共和国)
乌克兰
爱沙尼亚
土耳其
新西兰
爱尔兰
捷克共和国
丹麦
芬兰
瑞典
挪威
卢森堡
希腊
立陶宛
拉脱维亚
冰岛
葡萄牙
巴西
委内瑞拉
阿根廷
匈牙利
斯洛伐克
罗马尼亚
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
塞尔维亚
黑山
阿尔巴尼亚
克罗地亚
保加利亚
北马其顿
波斯尼亚和黑塞哥维那
以色列
埃及
摩洛哥
印度
印度尼西亚
韩国
日本
泰国
马来西亚
越南
中国,中华人民共和国
中国台湾
伊朗
孟加拉国
提示: 您的请求将被转发给该机械类别的所有卖家。 这样您可以收到大量的报价。
无法发送请求。请稍后再试。

电话 & 传真

+31 183 2... 广告